| BIO C01 | DIVERSIDADE ZOOLOGICA II | ||||
| ADOLFO | ADOLFO | RODRIGO | MÉDIA PROVAS | ||
| TURMA PRÁTICA I | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | NOTA FINAL | |
| 210200314 | ANDREA SENA DE MELO | 5,00 | 5,00 | 3,30 | 4,4 |
| 212102740 | BRENDA CARNEIRO ALVES | 6,00 | 6,25 | 2,70 | 5,0 |
| 211202362 | BRENO CARDIM BARRETO | 4,50 | 7,25 | 3,80 | 5,2 |
| 211200359 | CRISLANE MORAIS DOS SANTOS PENA | 5,50 | 8,50 | 3,90 | 6,0 |
| 211200384 | ESTHER EVANGELHO SANTA CLARA SOARES | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 2,3 |
| 211200374 | FELIPE WEYDER ALVES DE SANTANA | 8,50 | 7,25 | 7,30 | 7,7 |
| 212106275 | JAMILE FARIAS SANTOS | 3,50 | 3,50 | 5,30 | 4,1 |
| 212102739 | LAIANA ARLEGO BARBOSA | 8,00 | 6,75 | 5,50 | 6,8 |
| 212102732 | LETÍCIA RIZZETTO PATROCINIO | 7,00 | 6,75 | 5,40 | 6,4 |
| 212102711 | LUANA CONCEIÇÃO CRUZ | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 6,3 |
| 211200344 | LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 6,00 | 8,50 | 5,40 | 6,6 |
| 212102737 | RODRIGO ALEX HENRIQUEZ ARANCIBIA | 5,50 | 5,50 | 2,10 | 4,4 |
| 212102742 | RODRIGO GUERRA DE SANTANA CORREIA | 6,50 | 7,00 | 4,60 | 6,0 |
| 210200308 | SHIRLEI SANTOS DE JESUS SILVA | 9,00 | 9,25 | 5,40 | 7,9 |
| 211200382 | VIVIAN MARINA GOMES BARBOSA LAGE | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 6,8 |
| TURMA PRÁTICA II | |||||
| 209203051 | ANA CAROLINA SANTOS RIBEIRO LIMA | 0,00 | 7,75 | 7,10 | 5,0 |
| 211200877 | ARIANE BARRETO DE LIMA | 4,50 | 8,00 | 2,90 | 5,1 |
| 212106283 | DANIEL PIMENTEL FERNANDES DE SOUZA | 6,00 | 5,75 | 6,20 | 6,0 |
| 212102734 | FABRINE SOUZA DE ANDRADE | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,7 |
| 212102738 | GABRIELA SANTIAGO MERCÊS | 6,50 | 9,50 | 5,60 | 7,2 |
| 212102720 | HÉDINA BASILE BEZERRA | 7,00 | 7,00 | 6,10 | 6,7 |
| 212102726 | IGOR ARAÚJO SANTOS DE CARVALHO | 9,00 | 9,50 | 8,20 | 8,9 |
| 212106279 | IVANA PATRICIA RIBEIRO CORREIA | 3,00 | 7,50 | 4,70 | 5,1 |
| 211200342 | JANETE FIRMINA DE SANTANA | 6,50 | 8,00 | 5,40 | 6,6 |
| 212102721 | JOSAFA JESUS DOS SANTOS | 8,00 | 7,00 | 4,80 | 6,6 |
| 212102743 | LUIZ HUMBERTO CASTRO DE FREITAS FILHO | 7,50 | 7,25 | 3,20 | 6,0 |
| 212106294 | MARIANA SANTOS DA SILVA | 7,00 | 4,00 | 5,10 | 5,4 |
| 213103075 | RODOLFO PORTO BARRETO | 6,00 | 8,25 | 5,70 | 6,7 |
| 211200378 | STELA BAIÃO BARRETO DE OLIVEIRA | 5,00 | 5,00 | 2,30 | 4,1 |
| 211101281 | WALTER COSTA NETO | 7,00 | 9,50 | 5,30 | 7,3 |
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014
sexta-feira, 24 de janeiro de 2014
Gabarito da Avaliação II (10 de dezembro de 2013)
Avaliação II (10 de dezembro de 2013)
1. RESPOSTA:
- Baixas taxas de extinção dos
insetos (comparado com outros taxa)
- Clado "velho" – muitas cladogêneses
como resultado de eventos vicariantes (separação da Pangeia e Gondwana)
- Miniaturização: redução taxas
oxigênio atm./Extinção PT; respiração traqueal; sustentação em vôo
- Extinções em massa: redução da
competição, com possibilidade de exploração de novos nichos; redução de
predadores...
- Aumento da diversidade das
Angiospermas (coevolução)/Extinção KT
2. RESPOSTA:
CLADO: Hexapoda/Insecta
1. Tagmose: cabeça (6), tórax (3), abdômen (11)
2. 3 pares de pernas locomotores, torácicas
3. pernas reduzidas no abdômen, exceto
na região psoterior (genitália, cercos)
3. RESPOSTA:
Favorável a afirmação!
- Origem das asas – dispersão,
ocupação de novos nichos, busca de alimentos, fuga de predadores, estratégias
elaboradas de copula...
- Asas com maior número de
escleritos axilares (Neoptera) – novos mecanismos de vôo; ocupação de locais menores/mais estreitos; asas com
modificações estruturais (e.g., élitro – proteção; pergamináceas com maculas –
reduz predação)
Assinar:
Comentários (Atom)

