| SEM | DOM | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB |
| 1 | | | | 11/8 AC+RJ | 12/8 AC+RJ | 13/8 | 14/8 |
| 2 | 15/8 | 16/8 | 17/8 AC+RJ | 18/8 AC+RJ | 19/8 AC+RJ | 20/8 | 21/8 |
| 3 | 22/8 | 23/8 | 24/8 HJ | 25/8 HJ | 26/8 HJ | 27/8 | 28/8 |
| 4 | 29/8 | 30/8 Semb | 31/8 Semb | 1/9 Semb | 2/9 Semb | 3/9 Semb | 4/9 |
| 5 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 HJ | 9/9 HJ | 10/9 | 11/9 |
| 6 | 12/9 | 13/9 | 14/9 HJ | 15/9 HJ | 16/9 HJ | 17/9 | 18/9 |
| 7 | 19/9 | 20/9 | 21/9 HJ | 22/9 HJ | 23/9 HJ | 24/9 | 25/9 |
| 8 | 26/9 | 27/9 | 28/9 HJ | 29/9 HJ | 30/9 HJ | 1/10 | 2/10 |
| 9 | 3/10 | 4/10 | 5/10 RJ | 6/10 RJ | 7/10 RJ | 8/10 | 9/10 |
| 10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 RJ | 14/10 RJ | 15/10 | 16/10 |
| 11 | 17/10 | 18/10 | 19/10 RJ | 20/10 RJ | 21/10 RJ | 22/10 | 23/10 |
| 12 | 24/10 | 25/10 | 26/10 RJ | 27/10 RJ | 28/10 RJ | 29/10 | 30/10 |
| 13 | 31/10 | 1/11 | 2/11 | 3/11 RJ | 4/11 RJ | 5/11 | 6/11 |
| 14 | 7/11 | 8/11 | 9/11 AC | 10/11 AC | 11/11 AC | 12/11 | 13/11 |
| 15 | 14/11 | 15/11 | 16/11 AC | 17/11 AC | 18/11 AC | 19/11 | 20/11 |
| 16 | 21/11 | 22/11 | 23/11 AC | 24/11 AC | 25/11 AC | 26/11 | 27/11 |
| 17 | 28/11 | 29/11 | 30/11 AC | 1/12 AC | 2/12 AC | 3/12 | 4/12 |
| | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 |
| | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 |
| | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
terça-feira, 10 de agosto de 2010
Cronograma geral: 2010.2
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário