| Matricula P1 | Nota |
| 210200314 | 5,0 |
| 212102740 | 6,0 |
| 211202362 | 4,5 |
| 211200359 | 5,5 |
| 211200384 | 3,0 |
| 211200374 | 8,5 |
| 212106275 | 3,5 |
| 212102739 | 8,0 |
| 212102732 | 7,0 |
| 212102711 | 7,0 |
| 211200344 | 6,0 |
| 212102737 | 5,5 |
| 212102742 | 6,5 |
| 210200308 | 9,0 |
| 211200382 | 7,0 |
| Matricula P2 | Nota |
| 209203051 | - |
| 211200877 | 4,5 |
| 212106283 | 6,0 |
| 212102734 | 7,0 |
| 212102738 | 6,5 |
| 212102720 | 7,0 |
| 212102726 | 9,0 |
| 212106279 | 3,0 |
| 211200342 | 6,5 |
| 212102721 | 8,0 |
| 212102743 | 7,5 |
| 212106294 | 7,0 |
| 213103075 | 6,0 |
| 211200378 | 5,0 |
| 211101281 | 7,0 |
sábado, 7 de dezembro de 2013
Notas prova I
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário