| unidade 1 | |||
| 1 | 213202616 | AARON MATHEUS SANTOS DA SILVA | 2,4 |
| 2 | 212201627 | ANA CAROLINE MOREIRA SANTOS DE OLIVEIRA | 0,1 |
| 3 | 213202625 | BÁRBARA PASSOS DA SILVA OLIVEIRA | 2,6 |
| 4 | 213200339 | BRUNA BAHIANA MARQUES SANTOS | 4,6 |
| 5 | 213202622 | CAROLINA DANTAS CARDEAL | 2 |
| 6 | 211202167 | EDSON MATOS BARRETO | |
| 7 | 213200347 | EMILY BONFIM LIBERATO SILVA | 5,3 |
| 8 | 213202611 | FRANCINE DA ROCHA BRANDÃO | 2,1 |
| 9 | 213106374 | GUSTAVO MENEZES BORGES | 4,8 |
| 10 | 211200352 | IARA SILVA DE MACEDO | |
| 11 | 213200369 | LORENÇO STIER | 5,1 |
| 12 | 211202355 | PALOMA PONCHET BORGES | 3,4 |
| 13 | 213200348 | RAMON LIMA RAMOS | 4,9 |
| 14 | 213200367 | THAIS GUIMARÃES BRITO | 3,6 |
| 15 | 213202617 | VERENA MARIA DO CARMO SANTOS | 4,3 |
| 1 | 213200337 | ANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | 3,8 |
| 2 | 213200376 | ANICHELE DE JESUS OLIVEIRA | 5,6 |
| 3 | 211202354 | GABRIEL MIRANDA DA SILVA | 3,2 |
| 4 | 213103084 | IASMIN DE BORBA CARQUEIJA | 5,1 |
| 5 | 210200320 | LENIANE DE PAULA DAMASCENO SILVA (MATR?CULA CONDICIONAL) | 1,9 |
| 6 | 213200338 | MARIANA JESUS DOS SANTOS | 4,8 |
| 7 | 213103079 | MELINA MARQUES RODRIGUES DE JESUS | |
| 8 | 213200343 | TAILANE ALVES DO NASCIMENTO | 4 |
domingo, 26 de abril de 2015
notas da unidade 1 (a prova vale 8,0)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário