| 1 | 214116575 | 6,9 |
| 2 | 212202707 | 3,1 |
| 3 | 214116528 | 6,4 |
| 4 | 214116539 | 6,1 |
| 5 | 214000578 | 6,1 |
| 6 | 213106374 | 7,5 |
| 7 | 214116571 | 5 |
| 8 | 213200335 | 2,7 |
| 9 | 214116533 | |
| 10 | 214116535 | 8,6 |
| 11 | 213200359 | 3,4 |
| 12 | 214116564 | |
| 13 | 214116529 | 5,8 |
| 14 | 213105098 | 5,6 |
| 15 | 213103090 | 4,8 |
| 1 | 214116588 | 4 |
| 2 | 213103082 | 4,4 |
| 3 | 211202354 | |
| 4 | 214116557 | 7 |
| 5 | 214000568 | 5,6 |
| 6 | 214116549 | 5,6 |
| 7 | 214116593 | 3,4 |
| 8 | 211105909 | 6,5 |
| 9 | 212102719 | 3,3 |
| 10 | 214116540 | 5,3 |
| 11 | 214116587 | 3,5 |
| 12 | 214116554 | 9,2 |
| 13 | 214000555 | 2,5 |
| 14 | 212202703 | 5,6 |
| 15 | 211200345 | 2,4 |
segunda-feira, 7 de março de 2016
NOTAS DA PROVA 1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário