| 2015.2 | Prova 4 |
| 214116575 | 8,1 |
| 212202707 | 2,7 |
| 214116528 | 6 |
| 214116539 | 5,8 |
| 214000578 | 4,1 |
| 213106374 | 3,9 |
| 214116571 | 5,6 |
| 213200335 | 8,3 |
| 214116533 | 6,8 |
| 214116535 | 3 |
| 213200359 | 6,4 |
| 214116564 | 0 |
| 214116529 | 3,4 |
| 213105098 | 2,5 |
| 213103090 | 1,1 |
| 214116588 | 6,5 |
| 213103082 | 3,8 |
| 211202354 | 0 |
| 214116557 | 5 |
| 214000568 | 3 |
| 214116549 | 5,6 |
| 214116593 | 6,1 |
| 211105909 | 6,6 |
| 212102719 | 5,3 |
| 214116540 | 5,7 |
| 214116587 | 6,8 |
| 214116554 | 7 |
| 214000555 | 5,3 |
| 212202703 | 6,9 |
| 211200345 | 0 |
terça-feira, 31 de maio de 2016
NOTAS DA PROVA DA UNIDADE 4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário