| PROVA 1 - RJ | ||
| 1 | 214006485 | 4,2 |
| 2 | 201515582 | 6 |
| 3 | 201518432 | 2,9 |
| 4 | 201511426 | 5,5 |
| 5 | 201511414 | 9 |
| 6 | 201511421 | 6,2 |
| 7 | 201511435 | 7,5 |
| 8 | 214116574 | 7,7 |
| 9 | 214116561 | 5,3 |
| 10 | 201511429 | 7 |
| 11 | 201511431 | 4 |
| 12 | 201511411 | 5,2 |
| 13 | 201515592 | 4,8 |
| 14 | 201511416 | |
| 15 | 201517266 | 6 |
| 1 | 212107583 | 1,7 |
| 2 | 214005637 | 7 |
| 3 | 212201637 | 5,3 |
| 4 | 214008396 | 5,5 |
| 5 | 201515574 | 5,7 |
| 6 | 214009152 | 2,5 |
| 7 | 211200352 | |
| 8 | 214116578 | 3 |
| 9 | 213200363 | 2,2 |
| 10 | 214005635 | 3 |
| 11 | 210200320 | 3,2 |
| 12 | 214116563 | 5 |
| 13 | 201511419 | 4,7 |
| 14 | 213200366 | |
| 15 | 201517271 | 3,2 |
terça-feira, 14 de fevereiro de 2017
NOTAS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário