quarta-feira, 24 de outubro de 2012

NOTAS DIV. ZOO. II (COMPLETO)

DIV.ZOO_II UNIDADE 1 UNIDADE 2 UNIDADE 3 PROVAS PROJETOS NOTA
MATRICULA NOTA UNID 1 NOTA UNID 2 NOTA UNID 3 MEDIA  MEDIA FINAL
210200332 5,0 4,8 7,0 5,6 7,5 6,2
210202894 7,0 7,8 8,5 7,7 8,9 8,1
210200315 3,1 6,1 5,5 4,9 8,4 5,9
210202294 7,0 8,2 9,5 8,2 8,4 8,3
210200330 10,0 9,9 6,8 8,9 7,6 8,5
210200319 7,9 6,0 6,8 6,9 7,5 7,1
210200348 4,5 7,8 7,3 6,5 7,6 6,8
210202296 5,2 8,8 6,3 6,7 8,9 7,4
210200334 5,4 9,0 4,5 6,3 7,3 6,6
210202293 8,1 4,2 5,5 5,9 7,7 6,5
210200347 3,5 7,6 5,8 5,6 7,6 6,2
210105679 3,1 6,8 6,4 5,4 6,2 5,6
210202297 3,9 6,6 7,5 6,0 7,5 6,5
210200316 2,8 2,2 4,0 3,0 8,4 4,6
210202295 4,3 7,2 6,3 5,9 8,9 6,8
210200329 5,2 6,3 6,3 5,9 8,9 6,8
200710849 6,8 7,8 6,4 7,0 6,2 6,7
210202291 8,2 9,3 8,0 8,5 8,4 8,4
210105668 2,3 6,3 7,4 5,3 6,2 5,6
210105669 4,0 6,9 6,8 5,9 6,2 6,0
 
  UNIDADE 1 UNIDADE 2 UNIDADE 3 PROVAS PROJETOS NOTA
NOTA FINAL NOTA FINAL NOTA UNID 3 MEDIA  MEDIA FINAL
210200826 5,2 7,9 2,3 5,1 6,8 5,6
209200833 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210200342 7,2 6,5 4,5 6,1 6,8 6,3
211202357 2,7 3,4 2,0 2,7 2,7 2,7
210200337 5,3 4,6 5,0 5,0 6,8 5,5
212102730 4,6 8,8 7,3 6,9 8,8 7,4
209103069 0,0 1,9 0,0 0,6 0,0 0,4
210200309 5,5 6,6 5,8 5,9 6,8 6,2
209106064 4,2 6,3 5,3 5,2 8,8 6,3
210200855 1,0 6,9 0,0 2,6 0,0 1,8
200820330 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210215024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211201948 3,9 8,4 5,3 5,9 6,8 6,1
210105678 3,7 5,7 4,3 4,5 0,0 3,2
210105702 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209200814 2,2 5,4 0,0 2,5 0,0 1,8
209200380 2,0 7,7 0,0 3,2 0,0 2,3

Nenhum comentário:

Postar um comentário