| Avaliacao Unidade 3 | (T1) | ||
| Questao 1 | Questao 2 | TEORICA | MATRICULA |
| 3,5 | 3,5 | 7 | 210200332 |
| 4,5 | 4 | 8,5 | 210202894 |
| 3,5 | 2 | 5,5 | 210200315 |
| 4,5 | 5 | 9,5 | 210202294 |
| 3,75 | 3 | 6,75 | 210200330 |
| 3,25 | 3,5 | 6,75 | 210200319 |
| 3,75 | 3,5 | 7,25 | 210200348 |
| 2,75 | 3,5 | 6,25 | 210202296 |
| 2,5 | 2 | 4,5 | 210200334 |
| 2,5 | 3 | 5,5 | 210202293 |
| 3,75 | 2 | 5,75 | 210200347 |
| 2,9 | 3,5 | 6,4 | 210105679 |
| 3,5 | 4 | 7,5 | 210202297 |
| 2 | 2 | 4 | 210200316 |
| 2,75 | 3,5 | 6,25 | 210202295 |
| 2,75 | 3,5 | 6,25 | 210200329 |
| 2,9 | 3,5 | 6,4 | 200710849 |
| 4,5 | 3,5 | 8 | 210202291 |
| 2,9 | 4,5 | 7,4 | 210105668 |
| 3,5 | 3,25 | 6,75 | 210105669 |
quarta-feira, 24 de outubro de 2012
Notas - unidade 3 (T1)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário