| Avaliacao Unidade 3 | (T2) | ||
| Questao 1 | Questao 2 | TEORICA | MATRICULA |
| 2,25 | 0 | 2,25 | 210200826 |
| 0 | 0 | 0 | 209200833 |
| 2 | 2,5 | 4,5 | 210200342 |
| 2 | 0 | 2 | 211202357 |
| 2,5 | 2,5 | 5 | 210200337 |
| 2,75 | 4,5 | 7,25 | 212102730 |
| 0 | 0 | 0 | 209103069 |
| 3,25 | 2,5 | 5,75 | 210200309 |
| 2,75 | 2,5 | 5,25 | 209106064 |
| 0 | 0 | 0 | 210200855 |
| 0 | 0 | 0 | 200820330 |
| 0 | 0 | 0 | 210215024 |
| 3,75 | 1,5 | 5,25 | 211201948 |
| 1,75 | 2,5 | 4,25 | 210105678 |
| 0 | 0 | 0 | 210105702 |
| 0 | 0 | 0 | 209200814 |
| 0 | 0 | 0 | 209200380 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário