domingo, 9 de outubro de 2016

DIVERSIDADE ZOOLÓGICA II - NOTURNO

NOTAS DA PROVA DE CRUSTACEA

  Matricula Prova 3 - Rodrigo
1 213202138  
2 212201449 0
3 212201627 0
4 214002914 4,2
5 213201622 3
6 211202167 0
7 210200835 2,9
8 214006859 6
9 212202839 0
10 214117647 4,3
11 214002907  
12 209200849 2,7
13 214002911 4,4
14 214004028 3,6
15 211200896 3,7
16 211104876 0
17 212201625 5,1
18 214006492 5,2
19 213103088 2,5
























Nenhum comentário:

Postar um comentário