| Matricula | Prova 3 - Rodrigo | |
| 1 | 213202616 | 4,1 |
| 2 | 214006490 | 5,3 |
| 3 | 212201637 | |
| 4 | 214008387 | 7,0 |
| 5 | 214000563 | 7,9 |
| 6 | 214005627 | 3,5 |
| 7 | 214000582 | 6,1 |
| 8 | 213200363 | 5,8 |
| 9 | 214006493 | 4,2 |
| 10 | 214000575 | 6,8 |
| 11 | 214006487 | 8,0 |
| 12 | 214002578 | 7,7 |
| 13 | 214002567 | 7,7 |
| 14 | 214002563 | 7,2 |
| 15 | 214000569 | 7,3 |
| 1 | 213201626 | |
| 2 | 212202730 | |
| 3 | 211200352 | 3,4 |
| 4 | 213103069 | 2,5 |
| 5 | 214002568 | 6,0 |
| 6 | 201517262 | |
| 7 | 213200371 | 5,6 |
| 8 | 213202620 | 3,9 |
| 9 | 214116590 |
domingo, 23 de outubro de 2016
NOTAS 3A PROVA DIVERSIDADE ZOOLOGICA 2 DIURNO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário