| Matricula | Prova 2 - Adolfo |
| 213202616 | 5,8 |
| 214006490 | 7,1 |
| 212201637 | 1,3 |
| 214008387 | 6,9 |
| 214000563 | 7,3 |
| 214005627 | 6,4 |
| 214000582 | 8,1 |
| 213200363 | |
| 214006493 | 6,4 |
| 214000575 | 8,6 |
| 214006487 | 6,2 |
| 214002578 | 9,1 |
| 214002567 | 8,1 |
| 214002563 | 8,3 |
| 214000569 | 8,6 |
| 213201626 | |
| 212202730 | |
| 211200352 | 5,3 |
| 213103069 | 1,6 |
| 214002568 | 8,7 |
| 201517262 | 3,7 |
| 213200371 | 5,1 |
| 213202620 | 6,6 |
| 214116590 |
No dia da apresentação dos trabalhos, poderei apresentar e discutir a avaliação com os interessados.
Obrigado, Adolfo
Nenhum comentário:
Postar um comentário